Welcome to Ice Queen forum, home of four-time Japan National Champion, two-time World Champion, and 2010 Olympic Silver Medalist, Mao Asada. Take a look around, and stay tuned for the latest Mao Asada news.
 
HomePortalFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

2011 World Figure Skating Championships News and Results 5 5 1
Share | 
 

 2011 World Figure Skating Championships News and Results

View previous topic View next topic Go down 
Goto page : Previous  1, 2, 3  Next
AuthorMessage
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Tue Apr 26, 2011 7:18 am


Preliminary Round Men - Free Skating

Result Details


Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.

1 Q Takahiko KOZUKA JPN 165.00 88.00 77.00 7.82 7.54 7.71 7.68 7.75 0.00 #16
2 Q Alexander MAJOROV SWE 136.64 74.56 62.08 6.32 5.86 6.18 6.32 6.36 0.00 #13
3 Q Michal BREZINA CZE 130.87 67.87 65.00 6.82 6.29 6.32 6.61 6.46 2.00 #15
4 Q Peter LIEBERS GER 129.89 69.95 60.94 6.18 6.04 6.00 6.07 6.18 1.00 #19
5 Q Viktor PFEIFER AUT 123.22 63.14 60.08 6.11 5.68 6.14 6.00 6.11 0.00 #18
6 Q Paolo BACCHINI ITA 122.29 61.51 60.78 6.11 5.68 6.18 6.21 6.21 0.00 #20
7 Q Joey RUSSELL CAN 118.37 61.43 57.94 5.86 5.61 5.82 5.93 5.75 1.00 #17
8 Q Kim LUCINE MON 117.78 59.06 58.72 5.57 5.61 6.04 5.93 6.21 0.00 #22
9 Q Maxim SHIPOV ISR 116.42 64.86 51.56 5.46 4.86 5.18 5.21 5.07 0.00 #11
10 Q Jorik HENDRICKX BEL 109.59 53.45 57.14 5.86 5.64 5.64 5.68 5.75 1.00 #21
11 Q Misha GE UZB 109.39 54.39 55.00 5.29 5.18 5.75 5.46 5.82 0.00 #12
12 Q Min-Seok KIM KOR 98.67 50.25 49.42 5.32 4.75 4.89 5.00 4.75 1.00 #14
13 Mark WEBSTER AUS 95.84 48.84 48.00 5.07 4.39 4.79 4.89 4.86 1.00 #9
14 Justus STRID DEN 95.16 48.06 48.10 4.79 4.43 4.86 4.86 5.11 1.00 #10
15 David RICHARDSON GBR 93.20 47.42 46.78 4.82 4.43 4.68 4.71 4.75 1.00 #3
16 Tigran VARDANJAN HUN 91.16 48.50 42.66 4.68 3.96 4.29 4.29 4.11 0.00 #1
17 Mikael REDIN SUI 90.79 44.31 48.48 5.00 4.71 4.75 4.89 4.89 2.00 #23
18 Kutay ERYOLDAS TUR 86.60 43.46 43.14 4.43 4.39 4.18 4.36 4.21 0.00 #7
19 Stephen Li-Chung KUO TPE 85.71 38.57 47.14 4.79 4.39 4.71 4.79 4.89 0.00 #24
20 Bela PAPP FIN 83.47 40.47 44.00 4.50 4.29 4.39 4.46 4.36 1.00 #6
21 Harry Hau Yin LEE HKG 82.39 46.09 36.30 4.11 3.36 3.54 3.64 3.50 0.00 #5
22 Vitali LUCHANOK BLR 81.51 37.81 43.70 4.57 4.32 4.32 4.39 4.25 0.00 #8
23 Sarkis HAYRAPETYAN ARM 77.25 38.27 40.98 4.21 3.89 4.07 4.11 4.21 2.00 #4
24 Georgi KENCHADZE BUL 73.72 38.06 35.66 3.86 3.36 3.54 3.61 3.46 0.00 #2

_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Tue Apr 26, 2011 4:23 pm


Preliminary Round Ladies - Free Skating

Result Details


Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.

1 Q Mae Berenice MEITE FRA 98.88 56.88 42.00 5.42 4.83 5.29 5.38 5.33 0.00 #17
2 Q Joshi HELGESSON SWE 91.70 49.82 42.88 5.54 4.88 5.54 5.38 5.46 1.00 #19
3 Q Sonia LAFUENTE ESP 91.17 48.50 42.67 5.50 5.04 5.42 5.38 5.33 0.00 #20
4 Q Ira VANNUT BEL 90.29 51.75 39.54 5.33 4.63 4.92 5.00 4.83 1.00 #16
5 Q Amelie LACOSTE CAN 87.04 41.51 45.53 5.83 5.42 5.63 5.79 5.79 0.00 #26
6 Q Juulia TURKKILA FIN 86.49 45.02 42.47 5.29 5.08 5.46 5.38 5.33 1.00 #25
7 Q Karina JOHNSON DEN 78.52 41.92 36.60 4.75 4.29 4.54 4.63 4.67 0.00 #21
8 Q Dasa GRM SLO 77.42 44.22 33.20 4.54 3.96 4.21 4.04 4.00 0.00 #14
9 Q Elena GLEBOVA EST 76.13 36.80 40.33 5.17 4.83 5.04 5.13 5.04 1.00 #23
10 Q Irina MOVCHAN UKR 75.96 41.63 35.33 4.67 4.21 4.54 4.33 4.33 1.00 #10
11 Q Belinda SCHÖNBERGER AUT 75.85 40.83 35.02 4.58 4.13 4.46 4.33 4.38 0.00 #22
12 Q Bettina HEIM SUI 72.74 36.33 37.41 4.79 4.50 4.75 4.71 4.63 1.00 #11
13 Roberta RODEGHIERO ITA 71.83 37.03 35.80 4.67 4.25 4.54 4.54 4.38 1.00 #18
14 Sabina MARIUTA ROU 68.63 38.04 30.59 4.08 3.54 3.96 3.79 3.75 0.00 #1
15 Min-Jeong KWAK KOR 67.75 30.14 37.61 5.08 4.46 4.58 4.88 4.50 0.00 #24
16 Birce ATABEY TUR 67.11 39.55 27.56 3.63 3.42 3.33 3.46 3.38 0.00 #8
17 Mericien VENZON PHI 66.94 35.60 32.34 4.17 3.83 4.08 4.13 4.00 1.00 #12
18 Lejeanne MARAIS RSA 65.99 33.74 32.25 4.17 3.79 4.08 4.08 4.04 0.00 #15
19 Hristina VASSILEVA BUL 65.26 31.33 33.93 4.29 4.00 4.25 4.29 4.38 0.00 #9
20 Melinda WANG TPE 63.32 31.69 32.63 4.17 3.71 4.13 4.17 4.21 1.00 #13
21 Clara PETERS IRL 60.94 31.52 29.42 3.75 3.46 3.83 3.71 3.63 0.00 #4
22 Taryn JURGENSEN THA 57.75 28.15 29.60 3.67 3.38 3.83 3.83 3.79 0.00 #3
23 Mary Ro REYES MEX 54.99 28.77 27.22 3.67 3.13 3.50 3.33 3.38 1.00 #2
24 Georgia GLASTRIS GRE 52.38 24.91 27.47 3.58 3.25 3.50 3.42 3.42 0.00 #6
25 Marina SEEH SRB 52.20 26.68 27.52 3.54 3.29 3.46 3.58 3.33 2.00 #5
26 Tiffany Packard YU HKG 51.72 23.56 29.16 3.96 3.38 3.67 3.63 3.58 1.00 #7


_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Tue Apr 26, 2011 4:27 pm

Preliminary Round Ice Dance - Free Dance

Result Details


Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CC IT Ded.
- StN.

1 Q Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 87.22 45.44 41.78 7.00 6.75 7.04 7.07 7.11 0.00 #13
2 Q Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 83.67 45.28 39.39 6.39 6.43 6.54 6.82 6.79 1.00 #11
3 Q Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS LTU 77.63 41.34 36.29 6.11 5.82 6.04 6.21 6.21 0.00 #8
4 Q Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 75.45 41.00 34.45 5.82 5.54 5.68 5.93 5.86 0.00 #14
5 Q Siobhan HEEKIN-CANEDY / Alexander SHAKALOV UKR 75.00 40.09 34.91 5.93 5.61 5.86 6.00 5.82 0.00 #12
6 Q Allison REED / Otar JAPARIDZE GEO 70.90 38.36 32.54 5.50 5.25 5.43 5.54 5.50 0.00 #17
7 Q Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 70.26 38.00 32.26 5.57 4.71 5.64 5.71 5.71 0.00 #9
8 Q Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 68.96 32.85 37.11 6.14 6.18 6.00 6.36 6.25 1.00 #16
9 Q Louise WALDEN / Owen EDWARDS GBR 68.58 36.37 32.21 5.50 5.21 5.36 5.46 5.39 0.00 #10
10 Q Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 67.94 38.11 29.83 4.93 4.75 5.07 5.18 5.11 0.00 #7
11 Kira GEIL / Tobias EISENBAUER AUT 64.55 34.26 30.29 5.07 4.82 5.11 5.29 5.11 0.00 #4
12 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 63.57 33.99 29.58 4.93 4.71 4.96 5.18 5.04 0.00 #15
13 Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES HUN 58.70 32.90 26.80 4.54 4.25 4.39 4.79 4.50 1.00 #1
14 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN 57.04 31.57 26.47 4.54 4.25 4.32 4.57 4.46 1.00 #3
15 Corenne BRUHNS / Benjamin WESTENBERGER MEX 55.51 32.79 22.72 3.82 3.64 3.82 3.96 3.79 0.00 #2
16 Kristina TREMASOVA / Dimitar LICHEV BUL 55.37 33.46 22.91 3.89 3.64 3.86 3.93 3.89 1.00 #6
17 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 54.43 31.13 23.30 4.04 3.61 3.96 4.04 3.93 0.00 #5


_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Tue Apr 26, 2011 4:31 pm


Men - Short Program

Starting Order


StN. Name Nation

Warm-Up Group 1

1 Viktor PFEIFER
AUT
2 Min-Seok KIM
KOR
3 Richard DORNBUSH
USA
4 Nan SONG
CHN
5 Denis TEN
KAZ
6 Ross MINER
USA

Warm-Up Group 2

7 Joey RUSSELL
CAN
8 Paolo BACCHINI
ITA
9 Maxim SHIPOV
ISR
10 Peter LIEBERS
GER
11 Misha GE
UZB
12 Jorik HENDRICKX
BEL

Warm-Up Group 3

13 Ryan BRADLEY
USA
14 Kim LUCINE
MON
15 Anton KOVALEVSKI
UKR
16 Kevin REYNOLDS
CAN
17 Alexander MAJOROV
SWE
18 Javier FERNANDEZ
ESP

Warm-Up Group 4

19 Florent AMODIO
FRA
20 Brian JOUBERT
FRA
21 Adrian SCHULTHEISS
SWE
22 Patrick CHAN
CAN
23 Takahiko KOZUKA
JPN
24 Kevin VAN DER PERREN
BEL

Warm-Up Group 5

25 Michal BREZINA
CZE
26 Daisuke TAKAHASHI
JPN
27 Tomas VERNER
CZE
28 Artur GACHINSKI
RUS
29 Samuel CONTESTI
ITA
30 Nobunari ODA
JPN


_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Pairs - Short Program Starting Order   Tue Apr 26, 2011 4:35 pm


Pairs - Short Program

Starting Order


StN. Name Nation

Warm-Up Group 1

1 Danielle MONTALBANO / Evgeni KRASNOPOLSKI
ISR
2 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD
CAN
3 Stina MARTINI / Severin KIEFER
AUT

Warm-Up Group 2

4 Yue ZHANG / Lei WANG
CHN
5 Huibo DONG / Yiming WU
CHN
6 Natalja ZABIJAKO / Sergei KULBACH
EST

Warm-Up Group 3

7 Klara KADLECOVA / Petr BIDAR
CZE
8 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV
RUS
9 Adeline CANAC / Yannick BONHEUR
FRA
10 Alexandra MALAKHOVA / Leri KENCHADZE
BUL

Warm-Up Group 4

11 Lubov BAKIROVA / Mikalai KAMIANCHUK
BLR
12 Amanda EVORA / Mark LADWIG
USA
13 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH
CAN
14 Stacey KEMP / David KING
GBR

Warm-Up Group 5

15 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV
RUS
16 Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK
ITA
17 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE
GER
18 Qing PANG / Jian TONG
CHN

Warm-Up Group 6

19 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY
GER
20 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN
USA
21 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN
JPN
22 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV
RUS


_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Mao Asada practices triple axel at 2011 World   Tue Apr 26, 2011 11:20 pm


Here is the clip of Mao practices 3A

http://youtu.be/eQH4c_jENFk

_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Wed Apr 27, 2011 3:32 pm


Men - Short Program

Result Details


Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.

1 Q Patrick CHAN CAN 93.02 51.48 41.54 8.46 8.00 8.54 8.18 8.36 0.00 #22
2 Q Nobunari ODA JPN 81.81 43.37 38.44 7.93 7.43 7.79 7.68 7.61 0.00 #30
3 Q Daisuke TAKAHASHI JPN 80.25 39.33 40.92 8.29 7.89 8.21 8.21 8.32 0.00 #26
4 Q Artur GACHINSKI RUS 78.34 42.45 35.89 7.39 6.71 7.25 7.25 7.29 0.00 #28
5 Q Florent AMODIO FRA 77.64 40.46 37.18 7.50 7.00 7.68 7.46 7.54 0.00 #19
6 Q Takahiko KOZUKA JPN 77.62 39.83 37.79 7.89 7.36 7.54 7.50 7.50 0.00 #23
7 Q Michal BREZINA CZE 77.50 41.10 36.40 7.39 6.86 7.43 7.36 7.36 0.00 #25
8 Q Tomas VERNER CZE 75.94 39.62 37.32 7.64 7.21 7.32 7.54 7.61 1.00 #27
9 Q Brian JOUBERT FRA 71.29 34.37 36.92 7.57 6.96 7.43 7.57 7.39 0.00 #20
10 Q Denis TEN KAZ 71.00 39.23 31.77 6.46 6.07 6.46 6.39 6.39 0.00 #5
11 Q Richard DORNBUSH USA 70.54 38.25 32.29 6.61 6.32 6.50 6.32 6.54 0.00 #3
12 Q Ryan BRADLEY USA 70.45 38.84 31.61 6.50 5.93 6.46 6.36 6.36 0.00 #13
13 Q Ross MINER USA 70.40 38.02 32.38 6.64 6.21 6.57 6.39 6.57 0.00 #6
14 Q Javier FERNANDEZ ESP 69.16 35.77 33.39 6.57 6.18 6.89 6.79 6.96 0.00 #18
15 Q Kevin VAN DER PERREN BEL 68.34 35.73 33.61 6.96 6.36 6.75 6.86 6.68 1.00 #24
16 Q Peter LIEBERS GER 67.73 36.51 31.22 6.32 6.11 6.25 6.29 6.25 0.00 #10
17 Q Anton KOVALEVSKI UKR 65.16 34.23 30.93 6.29 5.82 6.18 6.32 6.32 0.00 #15
18 Q Samuel CONTESTI ITA 64.59 28.62 35.97 7.07 6.93 7.18 7.43 7.36 0.00 #29
19 Q Kevin REYNOLDS CAN 64.36 34.00 31.36 6.32 6.07 6.25 6.36 6.36 1.00 #16
20 Q Nan SONG CHN 63.78 35.56 28.22 6.00 5.36 5.75 5.54 5.57 0.00 #4
21 Q Joey RUSSELL CAN 61.69 30.90 30.79 6.11 5.82 6.29 6.25 6.32 0.00 #7
22 Q Jorik HENDRICKX BEL 60.74 31.96 28.78 5.86 5.50 5.89 5.71 5.82 0.00 #12
23 Q Paolo BACCHINI ITA 58.96 30.77 29.19 5.79 5.50 5.79 6.07 6.04 1.00 #8
24 Q Kim LUCINE MON 58.81 31.81 28.00 5.79 5.39 5.68 5.57 5.57 1.00 #14
25 Adrian SCHULTHEISS SWE 58.41 29.63 30.78 6.46 6.00 5.93 6.25 6.14 2.00 #21
26 Viktor PFEIFER AUT 56.68 29.01 28.67 5.89 5.32 5.71 5.93 5.82 1.00 #1
27 Min-Seok KIM KOR 56.19 31.33 24.86 5.54 4.68 5.00 5.00 4.64 0.00 #2
28 Alexander MAJOROV SWE 54.24 23.27 30.97 6.36 5.86 6.11 6.25 6.39 0.00 #17
29 Maxim SHIPOV ISR 50.10 26.64 24.46 5.32 4.57 4.82 4.96 4.79 1.00 #9
30 Misha GE UZB 49.61 22.80 26.81 5.25 4.96 5.46 5.43 5.71 0.00 #11


_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Wed Apr 27, 2011 10:51 pm


Pairs - Short Program

Result Details


Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.

1 Q Qing PANG / Jian TONG CHN 74.00 40.09 33.91 8.57 8.14 8.57 8.46 8.64 0.00 #18
2 Q Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 72.98 39.12 33.86 8.57 8.29 8.57 8.39 8.50 0.00 #19
3 Q Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 70.35 37.43 32.92 8.32 7.93 8.32 8.29 8.29 0.00 #8
4 Q Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 64.64 36.10 28.54 7.32 7.00 7.14 7.14 7.07 0.00 #15
5 Q Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 62.54 31.83 31.71 8.04 7.79 7.75 8.14 7.93 1.00 #22
6 Q Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 59.16 33.57 25.59 6.39 6.21 6.50 6.50 6.39 0.00 #21
7 Q Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 58.83 34.77 24.06 6.18 5.75 6.07 6.11 5.96 0.00 #2
8 Q Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 58.76 32.93 26.83 6.82 6.54 6.71 6.79 6.68 1.00 #20
9 Q Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK ITA 57.63 32.46 25.17 6.29 6.04 6.46 6.39 6.29 0.00 #16
10 Q Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 56.86 31.33 25.53 6.39 6.18 6.43 6.43 6.50 0.00 #13
11 Q Amanda EVORA / Mark LADWIG USA 54.64 30.99 24.65 6.14 5.96 6.21 6.18 6.32 1.00 #12
12 Q Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 53.90 30.96 23.94 6.14 5.68 6.00 6.11 6.00 1.00 #17
13 Q Yue ZHANG / Lei WANG CHN 52.25 31.00 21.25 5.68 4.93 5.43 5.43 5.11 0.00 #4
14 Q Huibo DONG / Yiming WU CHN 49.29 28.57 20.72 5.54 4.79 5.25 5.25 5.07 0.00 #5
15 Q Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 45.20 26.02 19.18 4.79 4.57 4.86 4.86 4.89 0.00 #7
16 Q Natalja ZABIJAKO / Sergei KULBACH EST 44.35 25.74 18.61 4.82 4.36 4.71 4.79 4.57 0.00 #6
17 Stacey KEMP / David KING GBR 44.14 25.05 19.09 4.86 4.50 4.79 4.96 4.75 0.00 #14
18 Adeline CANAC / Yannick BONHEUR FRA 43.92 24.33 19.59 5.00 4.68 4.93 5.00 4.89 0.00 #9
19 Lubov BAKIROVA / Mikalai KAMIANCHUK BLR 38.20 20.43 17.77 4.68 4.14 4.46 4.57 4.36 0.00 #11
20 Danielle MONTALBANO / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 37.43 21.63 15.80 4.11 3.75 3.89 4.07 3.93 0.00 #1
21 Stina MARTINI / Severin KIEFER AUT 35.34 20.79 14.55 3.82 3.46 3.61 3.71 3.57 0.00 #3
22 Alexandra MALAKHOVA / Leri KENCHADZE BUL 30.10 16.77 14.33 3.82 3.36 3.57 3.57 3.57 1.00 #10


_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Thu Apr 28, 2011 3:17 pm


Men - Free Skating

Result Details


Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.

1 Patrick CHAN CAN 187.96 96.44 91.52 9.25 8.93 9.11 9.11 9.36 0.00 #19
2 Takahiko KOZUKA JPN 180.79 98.53 82.26 8.39 7.93 8.39 8.21 8.21 0.00 #23
3 Artur GACHINSKI RUS 163.52 85.66 77.86 7.71 7.29 7.93 7.93 8.07 0.00 #21
4 Brian JOUBERT FRA 156.38 80.80 75.58 7.86 7.07 7.75 7.57 7.54 0.00 #13
5 Michal BREZINA CZE 156.11 83.19 74.92 7.64 7.14 7.57 7.50 7.61 2.00 #16
6 Daisuke TAKAHASHI JPN 152.72 71.64 82.08 8.50 7.93 7.86 8.29 8.46 1.00 #22
7 Florent AMODIO FRA 152.04 74.98 77.06 7.71 7.29 7.89 7.64 8.00 0.00 #24
8 Richard DORNBUSH USA 151.88 78.24 73.64 7.46 7.07 7.43 7.29 7.57 0.00 #15
9 Nobunari ODA JPN 150.69 72.25 78.44 8.29 7.71 7.79 7.75 7.68 0.00 #20
10 Javier FERNANDEZ ESP 149.10 84.32 65.78 6.68 6.11 6.64 6.64 6.82 1.00 #7
11 Ross MINER USA 147.53 78.75 68.78 7.00 6.64 7.00 6.82 6.93 0.00 #11
12 Ryan BRADLEY USA 142.26 72.74 69.52 6.86 6.54 7.11 7.04 7.21 0.00 #17
13 Tomas VERNER CZE 140.93 65.85 76.08 7.71 7.36 7.61 7.50 7.86 1.00 #14
14 Denis TEN KAZ 138.99 71.05 69.94 7.21 6.61 7.04 7.07 7.04 2.00 #18
15 Peter LIEBERS GER 137.86 73.94 63.92 6.50 6.18 6.46 6.39 6.43 0.00 #10
16 Anton KOVALEVSKI UKR 136.48 69.48 67.00 6.71 6.43 6.75 6.79 6.82 0.00 #9
17 Samuel CONTESTI ITA 131.81 63.53 68.28 6.89 6.39 6.89 6.86 7.11 0.00 #12
18 Kevin VAN DER PERREN BEL 128.76 67.34 61.42 6.57 5.75 6.18 6.25 5.96 0.00 #8
19 Jorik HENDRICKX BEL 127.50 68.08 59.42 6.00 5.75 6.14 5.89 5.93 0.00 #4
20 Paolo BACCHINI ITA 124.17 64.87 59.30 6.04 5.32 6.25 6.00 6.04 0.00 #1
21 Kevin REYNOLDS CAN 122.87 63.65 62.22 6.39 5.93 6.07 6.36 6.36 3.00 #5
22 Kim LUCINE MON 113.12 58.56 55.56 5.64 5.18 5.71 5.61 5.64 1.00 #2
23 Nan SONG CHN 112.31 58.81 54.50 5.71 5.29 5.46 5.43 5.36 1.00 #3
24 Joey RUSSELL CAN 107.04 50.62 58.42 6.04 5.71 5.71 5.86 5.89 2.00 #6


Men - Final Standings



FPl. Name Nation Points SP FS

1 Patrick CHAN
CAN
280.98 1 1
2 Takahiko KOZUKA
JPN
258.41 6 2
3 Artur GACHINSKI
RUS
241.86 4 3
4 Michal BREZINA
CZE
233.61 7 5
5 Daisuke TAKAHASHI
JPN
232.97 3 6
6 Nobunari ODA
JPN
232.50 2 9
7 Florent AMODIO
FRA
229.68 5 7
8 Brian JOUBERT
FRA
227.67 9 4
9 Richard DORNBUSH
USA
222.42 11 8
10 Javier FERNANDEZ
ESP
218.26 14 10
11 Ross MINER
USA
217.93 13 11
12 Tomas VERNER
CZE
216.87 8 13
13 Ryan BRADLEY
USA
212.71 12 12
14 Denis TEN
KAZ
209.99 10 14
15 Peter LIEBERS
GER
205.59 16 15
16 Anton KOVALEVSKI
UKR
201.64 17 16
17 Kevin VAN DER PERREN
BEL
197.10 15 18
18 Samuel CONTESTI
ITA
196.40 18 17
19 Jorik HENDRICKX
BEL
188.24 22 19
20 Kevin REYNOLDS
CAN
187.23 19 21
21 Paolo BACCHINI
ITA
183.13 23 20
22 Nan SONG
CHN
176.09 20 23
23 Kim LUCINE
MON
171.93 24 22
24 Joey RUSSELL
CAN
168.73 21 24
25 Adrian SCHULTHEISS
SWE
FNR 25
26 Viktor PFEIFER
AUT
FNR 26
27 Min-Seok KIM
KOR
FNR 27
28 Alexander MAJOROV
SWE
FNR 28
29 Maxim SHIPOV
ISR
FNR 29
30 Misha GE
UZB
FNR 30



_________________
Back to top Go down
View user profile http://maoasada.heavenforum.com
Rezev
Ice Queen Administrator
Ice Queen  Administrator


Number of posts: 677
Reputation: 0
Points: 637
Registration date: 2008-06-09

PostSubject: Re: 2011 World Figure Skating Championships News and Results   Thu Apr 28, 2011 4:55 pm

Pairs - Free Skate

Result Details



Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.

1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 144.87 72.94 71.93 8.96 8.79 9.14 9.00 9.07 0.00 #13
2 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 140.38 70.14 70.24 8.79 8.57 8.82 8.86 8.86 0.00 #16
3 Qing PANG / Jian TONG CHN 130.12 61.71 68.41 8.61 8.18 8.54 8.64 8.79 0.00 #14
4 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 124.82 61.36 64.46 8.04 7.71 8.04 8.18 8.32 1.00 #11
5 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 122.49 62.29 61.20 7.79 7.50 7.64 7.71 7.61 1.00 #15
6 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 117.18 59.75 57.43 7.21 6.82 7.29 7.21 7.36 0.00 #12
7 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 114.20 61.52 52.68 6.86 6.29 6.64 6.57 6.57 0.00 #9
8 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 106.31 56.18 51.13 6.50 6.14 6.50 6.50 6.32 1.00 #8
9 Amanda EVORA / Mark LADWIG USA 101.27 53.84 49.43 6.29 6.11 5.96 6.32 6.21 2.00 #7
10 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 100.94 50.09 52.85 6.71 6.46 6.43 6.71 6.71 2.00 #10
11 Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK ITA 99.52 52.60 46.92 5.93 5.64 5.86 5.93 5.96 0.00 #5
12 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 95.75 49.50 47.25 6.21 5.50 5.89 5.93 6.00 1.00 #6
13 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 95.13 52.73 42.40 5.57 4.96 5.32 5.36 5.29 0.00 #2
14 Huibo DONG / Yiming WU CHN 88.46 46.83 41.63 5.57 4.89 5.14 5.29 5.14 0.00 #4
15 Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 87.31 46.79 40.52 5.25 4.93 5.04 5.04 5.07 0.00 #3
16 Natalja ZABIJAKO / Sergei KULBACH EST 82.21 46.32 35.89 4.75 4.29 4.46 4.50 4.43 0.00 #1


Pairs - Final Standing



FPl. Name Nation Points SP FS
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY
GER
217.85 2 1
2 Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV
RUS
210.73 3 2
3 Qing PANG / Jian TONG
CHN
204.12 1 3
4 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV
RUS
187.36 5 4
5 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV
RUS
187.13 4 5
6 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN
USA
175.94 8 6
7 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD
CAN
173.03 7 7
8 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH
CAN
163.17 10 8
9 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN
JPN
160.10 6 10
